कोरल ड्रॉ शॉर्टकट (Corel Draw Shortcuts) का उपयोग आप अपने डिजाइन कार्य को और तेज़ और अधिक कुशल बनाने के लिए कर सकते है। कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जो आपको विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने की अनुमति देता है, जैसे कि लोगो, ब्रोशर, पोस्टर और बहुत कुछ। शॉर्टकट का उपयोग करके, आप माउस का उपयोग किए बिना ही विभिन्न कार्यों को तेजी से पूरा कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं।
इस ब्लॉग में, आप कोरल ड्रॉ की विभिन्न शॉर्टकट कुंजियाँ व उनके उपयोग को जानेंगे कि वे कैसे आपके डिजाइन कार्य को बेहतर बना सकते हैं।
क्यों हैं कोरल ड्रॉ शॉर्टकट महत्वपूर्ण?
- समय की बचत: शॉर्टकट का उपयोग करके, आप उन कार्यों को पूरा करने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं जिन्हें अन्यथा माउस का उपयोग करके पूरा करने में अधिक समय लगता है।
- दक्षता में वृद्धि: शॉर्टकट आपको अपने डिजाइन कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि आपको बार-बार मेनू और टूलबार तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती है।
- सटीकता: शॉर्टकट का उपयोग करके, आप अपने डिजाइन को अधिक सटीकता के साथ बना सकते हैं, क्योंकि आप माउस की गति और सटीकता पर निर्भर नहीं होते हैं।
- पेशेवर दिखने वाले डिजाइन: शॉर्टकट आपको अधिक जटिल और पेशेवर दिखने वाले डिजाइन बनाने में मदद कर सकते हैं।
क्यों पढ़ें यह ब्लॉग?
यदि आप कोरल ड्रॉ का उपयोग करके अपने डिजाइन कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह ब्लॉग आपके लिए एकदम सही है। इस ब्लॉग में दी गई जानकारी आपको अधिक कुशल और उत्पादक डिजाइनर बनने में मदद करेगी।
आइए शुरू करते हैं-
Tools : Corel Draw Shortcuts Keys for Tool Selection
Sr No | Shortcut Key | Action |
1 | F10 | Shape Tool |
2 | X | Eraser Tool |
3 | Z | Zoom Tool |
4 | H | Hand Tool |
5 | F5 | Freehand Tool |
6 | I | Artistic Media |
7 | S | Live Sketch |
8 | Shift+S | Smart Drawing |
9 | F6 | Rectangle Tool |
10 | F7 | Ellipse Tool |
11 | Y | Polygon Tool |
12 | A | Spiral Tool |
13 | D | Graph Paper |
14 | F8 | Text Tool |
15 | G | Interactive Fill Tool |
16 | M | Mesh Fill Tool |
File : Corel Draw Shortcuts Keys for File Handling
Sr No | Shortcut Key | Action |
1 | Ctrl+N | नई फाइल लेने के लिए |
2 | Ctrl+O | फाइल ओपन करने के लिए |
3 | Ctrl+S | फाइल सेव (Save) करने के लिए |
4 | Ctrl+Shift+S | फाइल को किसी अन्य फॉर्मैट मे सेव करने के लिए |
5 | Ctrl+I | पिक्चर इम्पोर्ट करने के लिए |
6 | Ctrl+E | फाइल को पिक्चर फॉर्मैट मे एक्सपोर्ट करने के लिए |
7 | Ctrl+P | फाइल को प्रिन्ट करने के लिए |
8 | Alt+F4 | फाइल को बंद करने के लिए |
Edit : Corel Draw Shortcuts Keys for Information Editing
Sr No | Shortcut Key | Action |
1 | Ctrl+Z | एक स्टेप बैक (पीछे) जाने के लिए |
2 | Ctrl+Shift+Z | कई स्टेप बैक जाने के लिए |
3 | Ctrl+R | एक स्टेप आगे जाने के लिए |
4 | Ctrl+Shift+D | कई स्टेप आगे जाने के लिए |
5 | Ctrl+X | सलेक्ट इनफार्मेशन को कट करने के लिए |
6 | Ctrl+V | कट या कॉपी इनफार्मेशन को पेस्ट करने के लिए |
7 | Delete | सलेक्ट इनफार्मेशन को मिटाने के लिए |
8 | Ctrl+F3 | सिम्बल मैनेजर (Symbol Manager) ओपन करने के लिए |
9 | Ctrl+F | Find & Replace ऑप्शन खोलने के लिए |
10 | Alt+Enter | सलेक्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए |
View : Corel Draw Shortcuts Keys for Document View
Sr No | Shortcut Key | Action |
1 | F9 | फुल स्क्रीन प्रीव्यू देखने के लिए |
2 | Ctrl+F2 | View Manager विकल्प खोलने के लिए |
3 | Ctrl+Y | Snap to Grid विकल्प ऑन करने के लिए |
4 | Alt+Z | Snap to Objects विकल्प चालू करने के लिए |
5 | Alt+Shift+D | डाइनैमिक गाइड (Dynamic Guides) विकल्प चालू करने के लिए |
6 | Alt+Shift+A | Alignment Guides Line विकल्प चालू करने के लिए |
Arrange : Corel Draw Shortcuts Keys for Arrange Objects
Sr No | Shortcut Key | Action |
1 | L | Align and Distribute > Align Left |
2 | R | Align and Distribute > Align Right |
3 | T | Align and Distribute>Align Top |
4 | B | Align and Distribute > Align Bottom |
5 | E | Align and Distribute > Align Centers Horizontally |
6 | C | Align and Distribute > Align Centers Vertically |
7 | P | Align and Distribute > Center to Page |
8 | Alt+F7 | Transformations > Position |
9 | Alt+F8 | Transformations > Rotate |
10 | Alt+F9 | Transformations > Scale |
11 | Alt+F10 | Transformations > Size |
12 | Ctrl+Home | सलेक्ट ऑब्जेक्ट को पेज के फ्रन्ट मे लाने के लिए |
13 | Ctrl+End | सलेक्ट ऑब्जेक्ट को पेज के पीछे ले जाने के लिए |
14 | Shift+Page Up | सलेक्ट ऑब्जेक्ट को लेयर के ऊपर लाने के लिए |
15 | Shift+Page Dwn | सलेक्ट ऑब्जेक्ट को लेयर के नीचे ले जाने के लिए |
16 | Ctrl+Page Up | सलेक्ट ऑब्जेक्ट को एक स्टेप ऊपर लाने के लिए |
17 | Ctrl+Page Dwn | सलेक्ट ऑब्जेक्ट को एक स्टेप पीछे ले जाने के लिए |
18 | Ctrl+G | सलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए |
19 | Ctrl+U | ग्रुप किए ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने के लिए |
20 | Ctrl+L | दो या अधिक ऑब्जेक्ट को आपस मे कम्बाइन करने के लिए |
21 | Ctrl+K | Break Apart |
22 | Ctrl+Q | ऑब्जेक्ट को कर्व करने के लिए (Convert to Curves) |
23 | Ctrl+Shift+Q | ऑब्जेक्ट को आउट्लाइन ऑब्जेक्ट मे बदलने के लिए (Convert to Outline Object) |
Effects : Corel Draw Shortcuts Keys for Effects
Sr No | Shortcut Key | Action |
1 | Ctrl+B | Adjust > Brightness/Contrast/Intensity |
2 | Ctrl+Shift+B | Adjust > Color Balance |
3 | Ctrl+Shift+U | Adjust > Hue/saturation/Lightness |
4 | Ctrl+F9 | Contour विकल्प खोलने के लिए |
5 | Ctrl+F7 | Envelope विकल्प के लिए |
6 | Ctrl+F3 | Lens विकल्प खोलने के लिए |
Text : Corel Draw Shortcuts Keys for Text
Sr No | Shortcut Key | Action |
1 | Ctrl+T | Text Properties विकल्प खोलने के लिए |
2 | Ctrl+Shift+T | सलेक्ट टेक्स्ट को एडिट करने के लिए |
3 | Ctrl+F11 | सिम्बल कैरेक्टर (Insert Symbol) जोड़ने के लिए |
4 | Alt+F12 | Align to Baseline |
5 | Ctrl+F12 | चेक स्पेलिंग एण्ड ग्रामर (Spell Check) |
6 | Ctrl+F8 | Lens विकल्प खोलने के लिए |
Other Corel Draw Shortcuts Keys
Sr No | Shortcut Key | Action |
1 | Ctrl+J | Option विंडो ओपन करने के लिए |
2 | Ctrl+F2 | View Manager ओपन करने के लिए |
3 | Ctrl+F5 | Object Styles ओपन करने के लिए |
4 | Ctrl+W | विंडो को रिफ्रेश करने के लिए |
5 | Arrow Keys | Nudge |
6 | Shift+Arrow Keys | Super Nudge |
7 | Ctrl+Arrow Keys | Micro Nudge |
8 | Alt+Arrow Keys | Scroll Drawing Area |
अन्य शॉर्टकट कीज
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्टकट कीज
माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट शॉर्टकट कीज
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ शॉर्टकट कीज
अन्य पोस्ट